Руководство. Научно-педагогический состав
Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
Уваров Виктор Николаевич | Директор | 8(496) 644-11-60 | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Егорова Юлия Борисовна | Зам. директора по учебной работе |
8(496) 641-10-92
8(910) 411-86-68
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Чесноков Игорь Николаевич | Зам. директора по безопасности и АХР |
8(496) 644-11-60
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ТАБЛИЦУ ЦЕЛИКОМ
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы педагогического работника | Стаж работы педагогического работника по специальности |
Овчинников Алексей Витальевич | Заведующий кафедрой | Автоматизированные системы технологической подготовки производства; Средства автоматизации и управления; Физика и механика деформируемых тел; Технологическое оборудование в процессах обработки металлических материалов; Материаловедение и ТКМ; Технологические процессы автоматизированных производств; Электропривод и системы управления; Практика. | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-металлург с правом ведения профессиональной деятельности области автоматизации технологических процессов и производств | Доктор технических наук | Доцент | «Обработка металлов давлением», МАТИ, 1985 г. | "Теория и практика создания на предприятии системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001", 180 ч., НО «НП» «ВНИИсертификация», Консультационный центр «КАМЭК», 2004 г.; "Особенности реализации уровневого образования в техническом университете", 72 часа, МАТИ, 2010 г.; «Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры», 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2015 г.; "QForm – сертифицированный преподаватель", ООО «КванторФорм», сертификат № 0093, 2015 г.; «Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий», 72 ч., МАИ, 2015 г.; "Проектирование основных образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования на основе современных информационно-коммуникационных технологий", 72 часа, МАИ, 2016 г.; «Электропривод и средства автоматизации технологических процессов», 72 ч., ООО «Техносфера», стажировка, 2016 г.; "Автоматизация технологических процессов и производств", 512 часов, АНО ДПО «Институт профессионального обучения промышленной безопасности», 2017 г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16ч., МАИ, 2018г.; Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2020 г.; "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 часа, МАИ, 2020 г. | 32 | 29 |
Габидуллин Эрнст Рустамович | Доцент | Моделирование и оптимизация материалов и технологических процессов; Моделирование систем; Моделирование систем и процессов; Основы конструирования; Теоретическая механика; Прикладная механика, Теплотехника и основы теплопередачи, Физическое металловедение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-металлург | Кандидат технических наук | Доцент | «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», МАТИ, 1983 г. | "Механика сплошных сред", 146 часов, МИСиС, 1989 г.; "Особенности реализации уровневого образования в техническом университете", 72 часа, МАТИ, 2010 г.; "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 часа, МАТИ, 2014 г.; "Компьютерные методы моделирования и исследования сложных процессов и технических систем", 72 часа, МАИ, 2016 г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке по программе профессиональной переподготовки "Инженер-конструктор промышленного производства", 1100 ч., Частное учреждение "Образовательная организация дополнительного профессионального образования "Международная академия экспертизы и оценки", 2018г. | 37 | 33 |
Мамонов Сергей Александрович | Доцент | Автоматизированные системы управления технологическими процессами; Интегрированные системы АСУ ТП; Программное обеспечение АСУ ТП; Теория автоматического управления; Схемотехника; Проектирование автоматизированных систем; Преддипломная практика; Практика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-металлург | Кандидат технических наук | Доцент | «Обработка металлов давлением», МАТИ, 1988 г. | «Разработка компетентностно - ориентированных электронных учебно-методических комплексов дисциплин», 72 ч. МАТИ, 2014 г.; "Разработка компетентно-ориентированных электронных учебно-методических комплексов дисциплин", 72 часа, МАТИ, 2014 г.; ООО «Техносфера», стажировка «Интегрированные системы автоматизации технологических процессов», 2016 г., 72 ч.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Автоматизация технологических процессов и производств", 512 ч., АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2018г. | 29 | 28 |
Нестеров Павел Анатольевич | Доцент | Информационные технологии в проектировании; Твердотельное моделирование; Начертательная геометрия и компьютерная графика; Информатика; Инженерная и компьютерная графика; Металлические материалы и технический прогресс, Научные основы материаловедения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Кандидат технических наук | «Обработка металлов давлением», МАТИ, 1999 г. | МАТИ, «Разработка компетентностно-ориентированных электронных учебно-методических комплексов дисциплин» - 2014 г. 72 ч. МАИ, «Особенности выполнения чертежей и технических рисунков изделий авиационной техники в курсе «Инженерная графика» - 2016 г., 72 ч. АНОО ВО ЦРФ «Российский университет кооперации», «Актуальные проблемы преподавания информационных технологий в высших учебных заведениях» - 2016 г., 72 ч.; Сертификат "Трёхмерное моделирование деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D", 32 ч., ООО АСКОН-ЦР, 2018г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г. | 17 | 17 | |
Поляков Олег Алексеевич | Доцент | Механические системы и основы конструирования; Прикладная механика; Системы автоматизированного проектирования; Системы с ЧПУ; Основы конструирования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер - металлург | Кандидат технических наук | Доцент | «Обработка металлов давлением», МАТИ, 1996 г. | «Обучение nanoCAD Механика», 24 часа., ЗАО «Нанософт», 2015 г., МАИ, «Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий», 2015 г.,72 ч. ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», стажировка «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники» - 2016, 72 ч. ЗАО «Имплант МТ», стажировка «Изучение опыта практического конструирования механических систем» - 2016 г., 72 ч.; Диплом о профессиональной переподготовке "инженер-конструктов промышленного производства" 1100 ч., Частное учреждение "Образовательная организация дополнительного профессионального образования" (Международная академия экспертизы и оценки), 2018г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Сертификат "Трёхмерное моделирование деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D", 32 ч., ООО АСКОН-ЦР, 2018г. | 21 | 19 |
Пименов Сергей Сергеевич | Доцент | Автоматизированные системы технологической подготовки производства; Современные материалы и технологии; Инженерная и компьютерная графика; Диагностика и надежность автоматизированных систем; Материаловедение и технология конструкционных материалов; Начертательная геометрия и инженерная графика; Основы инженерной и компьютерной графики; Новые конструкционные и функциональные материалы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер с правом ведения профессиональной деятельности в области информационных систем и технологий | Кандидат технических наук | «Обработка металлов давлением», Ступинский филиал МАТИ, 2003 г. | "Особенности реализации уровневого образования в техническом университете", 72 часа, МАТИ, 2009г.; "Autodesk ", 40 часов, Авторизованный учебный центр, 2011 г.; «Моделирование технологических процессов ОМД в системах конечно-элементного анализа», 72 ч., МАТИ, 2012 г., "Нормативно-методическое и информационно-мультимедийное обеспечение деятельности преподавателя", 72 часа, НОУВПО «Университет Российской академии образования», 2015 г.; «Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий», 72 ч., МАТИ, 2015 г.; «Особенности выполнения чертежей и технических рисунков изделий авиационной техники в курсе «Инженерная графика», 72 ч., МАИ, 2016 г.; стажировка «Диагностирование и надежная работа технического и программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическим оборудованием», 72 ч., ООО «Техносфера», 2016 г., Профессиональная переподготовка "Информационные системы и технологии", 504 ч., АНО ВО "Российский новый университет" 2017 г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Автоматизация технологических процессов и производств", 512 ч., АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2018г. | 14 | 9 | |
Черных Татьяна Ивановна | Ассистент | Высшее образование | Инженер-металлург | "Металоведение, оборудование и технология термической обработки металов" | Удостоверение о повышении квалификации "Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС", 72 ч., АНО ДПО "Волгоградский институ профессионального образования" | 1 | ||||
Щугорев Юрий Юрьевич | Доцент | Автоматизированные системы управления производством; Механические системы и основы конструирования; Прикладная механика; Метрология, стандартизация и сертификация; Защита интеллектуальной собственности; Управление качеством; Практика. | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | «Обработка металлов давлением», МАТИ, 2000 г. | "Базовый курс SolidWorks", 40 ч., SolidWorks Russia, 2008; "Особенности реализации уровневого образования в техническом университете", 72 ч., МАТИ, 2010; "Autodesk", 40 ч., Авторизованный учебный центр, 2011 г.; «Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий», 72 ч., МАТИ, 2014 г.; "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники. АСУП", 80 часов, МАИ, 2016 г.; , стажировка «Метрология, стандартизация и сертификация», 72 ч., ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», 2016 г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Автоматизация технологических процессов и производств", 512 ч., АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2018г. | 25 | 9 |
Мамонов Александр Сергеевич | Старший преподаватель, совместитель | Автоматизация технологических процессов и производств; Проектирование автоматизированных систем; Программирование и алгоритмизация | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | «Автоматизированные системы обработки информации и управления», МАТИ, 2010 г. | "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники. АСУТП", 72 ч.. АО "СМК", 2017 г.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 6 | 7 |
Состав кафедры "Технология производства авиационных двигателей"
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ТАБЛИЦУ ЦЕЛИКОМ
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы педагогического работника | Стаж работы педагогического работника по специальности |
Бабин Сергей Васильевич | Заведующий кафедрой «Технология производства авиационных двигателей» | Системы автоматизированного проектирования; Компьютерная графика; Автоматизированные системы проектирования технологических процессов; Моделирование на ЭВМ | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» | Кандидат технических наук | Доцент | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», МАТИ, 1984 г. | Нижний Новгород, ООО «Ариентек», Моделирование в NX 7.5, Апрель 2011, 40 ч. Москва, Autodesk, Autodesk Inventor Profeshional, декабрь 2011, 40 ч. Москва, МАТИ, «Разработка компетентностно-ориентированных электронных учебно-методических комплексов дисциплин», май 2013, Москва, МАТИ, 72 ч. Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, май 2014, 72 ч. Стажировка в ОАО «НПП «Аэросила» «Изучение новых методов автоматизированного проектирования газотурбинных двигателей (вспомогательных силовых установок) и их испытание, май 2015, 72 ч. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, Фонд охраны труда Ступинского района, 2015 г., 40 ч. Москва, МАИ, «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениями развития науки и техники», апрель-май 2016, 72 ч. «Проектирование основных образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательными стандартами высшего образования на основе современных информационных технология», Москва, МАИ, июнь-июль 2016 г., 72 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры", 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2017г.; Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2020 г.; Практические вопросы разработки электронных учебно-методических комплексов в среде Moodle, 2020 г., Москва, МАИ, 72 ч. | 37 | 27 |
Егоров Евгений Николаевич | Доцент | Компьютерная графика; Технологическая оснастка; Информационные технологии; Технология электрофизически и электрохимических методов обработки; Защитные покрытия; Проектирование механосборочных цехов | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Магистр по направлениям «Материаловедение и технология» | Кандидат технических наук | Доцент | Магистр по направлению «Материаловедение и технология», МАТИ, 2003 г. | Москва, Autodesk, Autodesk Inventor Profeshional, декабрь 2011, 40 ч., «Разработка компетентностно-ориентированных электронных учебно- методических комплексов дисциплин», Москва, МАТИ, ноябрь 2015 г. 72 ч. «Проектирование основных образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательными стандартами высшего образования на основе современных информационных технология», Москва, МАИ, июнь-июль 2016 г., 72 ч., Москва, «Московский городской психолого-педагогический университет», «Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», апрель 2016 г., 72 ч. Москва, МАИ, "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", апрель-май, 2017, 80 ч. Москва, МАИ, "Организация обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", октябрь-декабрь, 2017, 48 ч.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке "Инженерное и геометрическое моделирование в цифровом производстве", МАИ; Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2020 г. | 14 | 12 |
Китаев Виктор Зосимович | Доцент | Аэродинамика; Механика жидкости и газа; Экология; Термодинамика и теплопередача | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Машины и механизмы лесной промышленности, Теплоэнергетика» | Кандидат технических наук | Доцент | Инженер-механик по специальности «Машины и механизмы лесной промышленности, Теплоэнергетика», Московский лесотехнический институт, 1961 г. | Профессиональная переподготовка, Московский авиационный институт, по специальности "Аэродинамика и динамика полета", 1978, 540 ч., Москва, МАТИ, Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, 2011, 72 ч., Ступино, ОАО НПП «Аэросила» стажировка «Аэрогидрогазодинамический расчет элементов винтов и вспомогательных силовых установок с использованием современных методов автоматизированного проктирования», 2016, 72 ч., Москва, МАИ, «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениями развития науки и техники», апрель-май 2016, 72 ч.; "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018 г. | 59 | 52 |
Козлов Вячеслав Николаевич | Доцент, совместитель | Метрология, стандартизация и сертификация; Поверхностно пластическое упрочнение деталей; Надежность и качество авиационных двигателей | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» | Кандидат технических наук | Доцент | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», МАТИ, 1974 г. | Стажировка, Ступино, ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», Изучение передового опыта метролгтческого обеспечения, стандартизации и сертификации на предприятии по изготовлению авиационных агрегатов, 2016, 72 ч., Москва, МАИ, «Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениями развития науки и техники», апрель-май 2016, 72 ч.; Диплом о профессиональной переподготовке "Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении", 520ч., "Современная научно-техническая академия", 2017г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 42 | 31 |
Перминов Анатолий Емельнович | Доцент | Технология производства авиационных двигателей; Теоретические основы технологии производства авиационных двигателей; Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Технология машиностроения" | Кандидат технических наук | Доцент | Инженер-механик по специальности «Технология машиностроения", Пермский политехнический институт, 1959 г. | Профессиональная переподготовка, МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности "Охрана труда", 1980, 404 ч.; Стажировка, Ступино, ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», Изучение новых методов изготовления агрегатов авиационных конструкций и их испытания, 2011, 72 ч. Стажировка, Ступино, ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», Изучение новых методов изготовления агрегатов авиационных конструкций и их испытания, 2015, 72 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 54 | 49 |
Прокофьев Евгений Юрьевич | Старший преподаватель | Технология производства авиационных двигателей; Оборудование с ЧПУ; Сборка авиационных двигателей и энергетических установок | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» | Инженер-механик по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», Ступинский филиал МАТИ, 2001 г. | Нижний Новгород, ООО «Аринтек», Моделирование в NX 7.5, Апрель 2011,, 40 ч. Нижний Новгород, ООО «Аринтек», Программирование токарной обработки в NX 7.5, 40 ч. Москва, МАТИ, Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, 2011, 72 ч. Нижний Новгород, ООО «Аринтек», Разработка постпроцессоров в NX 7.5., 2013 Москва, МАТИ, «Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий». 2015, 72 ч. Нижний Новгород, ООО «Аринтек», Программирование токарной и фрезерной обработки в NX 10, 2015, 40 ч. Москва, МАИ, «Преподаватель в системе электронного обучения», октябрь 2016, 72 ч . Москва, МАИ, "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", апрель-май, 2017, 72 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г. | 18 | 11 | ||
Фурсов Андрей Александрович | Старший преподаватель | Системы автоматизированного проектирования; Автоматизированные системы проектирования технологических процессов; Введение в авиа- ракетостроение; Процессы мехобработки, оборудование и инструмент; Автоматизация технологических процессов | Высшее образование | Инженер по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки | Инженер по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки, Ступинский филиал МАТИ, 2003 г. | Москва, МАТИ, Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, 2011, 72 ч. Москва, Autodesk, Autodesk Inventor Profeshional, декабрь 2011, 40 ч. Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, Москва, МАТИ, май 2014. 72 ч. Аспирантура специальность 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», 2015. Москва, МАИ, «Преподаватель в системе электронного обучения», октябрь 2016, 72 ч. Москва, МАИ, "Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники", апрель-май, 2017, 72 ч.; Диплом о профессиональной переподготовке "Автоматизация технологических процессов и производств", 512 ч., АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г. | 18 | 14 | ||
Игнатов Михаил Германович | Доцент | Теория резания и режущий инструмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер-механик по специальности «Технология производства двигателей летательных аппаратов» | Кандидат технических наук | Старший научный сотрудник | Инженер-механик по специальности «Технология производства двигателей летательных аппаратов», МАТИ, 1964 г. | Особенности реализации уровнего образования в техническом вузе, Москва, МАТИ, 2010, 72 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 52 | 28 |
Рудой Янина Эмировна | Ассистент, совместитель | «Экология», «Безопасность производства» | Высшее образование | Инженер по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки» | Инженер по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», МАТИ, 1993 г. | Москва, ООО «Межотраслевой институт Охраны труда, Пожарной и экологической безопасности», «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления, 2014, 72 ч. Москва, Московский институт современного акадкмического образования, Преподавание предмета «Безопасность жизнедеятельности» в современных условиях реализации ФГОС». 2016 г., 144 ч.; Диплом о профессиональной переподготовке "Техносферная безопасность, охрана труда", 510 ч., Современная научно-технологическая академия, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 29 | 1 |
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ТАБЛИЦУ ЦЕЛИКОМ
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы педагогического работника | Стаж работы педагогического работника по специальности |
Мамонов Игорь Михайлович | Заведующий кафедрой «Моделирование систем и информационные технологии» | Математика; Специальные главы математики | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Кандидат технических наук | Доцент по кафедре "Прикладная математика" | «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», МАТИ, 1983 г. | Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, 2012 г. Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, МАТИ, 2014 г., 72 ч. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, Фонд охраны труда Ступинского района, 2015 г., 40 ч. Стажировка по программе «Применение методов математической статистики при обработке данных в производстве энергетических установок авиационной техники», АО «НПП «Аэросила», 2016 г., 72 ч. Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники, МАИ, 2016г., 80 ч. Проектирование ООП в соответствии с ФГОС ВО на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 72 ч., МАИ, 2016 г.; Удостоверение о повышении квалификации "Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры", 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2017г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии ФГОС", 620 ч., АНО ДПО "УрИПКиП", 2018г.; Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2020 г. | 33 | 30 |
Егорова Юлия Борисовна | Заместитель директора по учебной работе, профессор, совместитель | Математика; Математическая статистика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Доктор технических наук | Доцент по кафедре «Прикладная математика», Профессор по кафедре «Материаловедение и пластическая деформация металлов» | «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», МАТИ, 1982 г. | Методология и технология современного анализа данных на Statistica, Компания StatSoft Russia, 2013 г., 12 ч. Инновации в обучении при подготовке бакалавров и магистров, МАТИ, 2013 г., 72 ч. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, Фонд охраны труда Ступинского района, 2015 г., 40 ч. Стажировка по программе «Применение методов математической статистики при обработке данных в производстве энергетических установок авиационной техники», АО «НПП «Аэросила», 2016 г., 72 ч. Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям развития науки и техники, МАИ, 2016г., 80 ч. Проектирование ООП в соответствии с ФГОС ВО на основе современных информационно-коммуникационных технологий, 72 ч., МАИ, 2016 г.; Удостоверение о повышении квалификации "Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры", 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2017г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке "Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии ФГОС", 620 ч., АНО ДПО "УрИПКиП", 2018г. | 34 | 23 |
Белова Светлана Борисовна | Доцент | «Химия», «Концепции современного естествознания» | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», МАТИ, 1979 г. | Инновации в обучении при подготовке бакалавров и магистров, МАТИ, 2013 г., 72 ч. Методология и технология современного анализа данных на Statistica, Компания StatSoft Russia, 2013 г., 12 ч. Инновации в обучении при подготовке бакалавров и магистров, 2014 г. История и философия науки, МГУ, 2016 г.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Противодействие коррупции", 48 ч., МАИ, 2018г.; Диплом о профессиональной переподготовке "Педагогика и методика преподавания химии", 506 ч., АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018 г.; Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 40 ч., Фонд охраны труда Ступинского района, 2020 г. | 36 | 24 |
Былов Борис Борисович | Доцент | Электротехника и электроника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер, с правом ведения профессиональной деятельности в сфере "Электроснабжения" | Кандидат технических наук | Доцент | «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», МАТИ, 1977 г. | Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, МАТИ, 2012 г., 72 ч.; Частотно-регулируемый электропривод, ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", 2016 г., 72 ч.; Электроснабжение, АНО ДПО "Институт профессионального обучения промышленной безопасности", 2017 г., 512 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г.; Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2018г. | 38 | 20 |
Лезжова Алёна Михайловна | Ассистент | Высшее образование | Магистр | "Информатика и вычислительная техника", МАИ, 2021 г. | Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2019 г. | 4 | 2 | |||
Новиков Борис Борисович | Ассистент | Высшее образование | Магистр | "Информатика и вычислительная техника", МАИ, 2020 г. | Удостоверение о повышении квалификации "Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий", 72 ч., МАИ, 2019 г. | 2 | ||||
Челпанов Александр Витальевич | Доцент | Инженерная и компьютерная графика; Теория принятия решений; Сети ЭВМ и телекоммуникации; Сетевые технологии; Проектирование АСОИУ | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инженер | Кандидат технических наук | Доцент | «Автоматизированные системы обработки информации и управления», Ступинский филиал МАТИ, 2001 г. | Разработка компетентностно-ориентированных учебных программ дисциплин, МАТИ, 2012 г. Autodesk Inventor Professional, МАТИ, 2012 г., 40 ч. Интерактивные формы организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, МАТИ, 2014 г., 72 ч. Проектирование фондов оценочных средств в системе высшего образования. Управление деятельностью вузов, НИТУ «МИСиС», 2016 г., 16 ч.; Удостоверение о повышении квалификации "Охрана труда в образовательной организации", 16 ч., МАИ, 2018г. | 16 | 11 |
